Válvula borboleta tipo ombro na linha central
Material das peças principais
Nome das partes | Material |
Corpo | Ferro fundido/Ferro dúctil |
Disco | Ferro dúctil com EPDM |
Tronco | SS410/SS416/SS304/SS316/SS420 |
Casquilho | PTFE/Lubrificante |
Anel-O | EPDM/NBR/VITON/HYPALON/NEOPRENE |
Dimensão do contorno e dimensão da conexão (mm)
Tamanho | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
2" | 50 | 60,3 | 67 | 49.2 | 16 | 11 | 32 | 119 | 63 | 90 | 90 | 71 | 70 | 3 | 12 |
2,5" | 61 | 69.1 | 73 | 60 | 16 | 11 | 32 | 125,5 | 68,5 | 90 | 97 | 77 | 70 | 3 | 12 |
3" | 80 | 88,9 | 97 | 79,3 | 16 | 11 | 35 | 131,5 | 80 | 90 | 97 | 101 | 70 | 3 | 12 |
4" | 101 | 114.3 | 122,5 | 99,2 | 16 | 11 | 40 | 151 | 94 | 90 | 116 | 126 | 70 | 5 | 14 |
5" | 127 | 137 | 141.3 | 124 | 16 | 11 | 43 | 171,5 | 108 | 90 | 134 | 146 | 70 | 5 | 14 |
6" | 150 | 165.1 | 175 | 147 | 16 | 11 | 43 | 183 | 123 | 90 | 134 | 180 | 70 | 5 | 18 |
8" | 202 | 219 | 232 | 199 | 20,5 | 11 | 50 | 205.4 | 149,4 | 125 | 148 | 238 | 102 | 5 | 18 |
10" | 253 | 278 | 286 | 249 | 20,5 | 11 | 59 | 250 | 186 | 125 | 160 | 292 | 102 | 8 | 18 |
12" | 303 | 323,9 | 336,5 | 299 | 20,5 | 11 | 59 | 275 | 213 | 125 | 166 | 342 | 102 | 8 | 18 |
1. Projetado para bidirecional
2.Peso leve, fácil instalação.O tubo e a válvula podem ser fixados diretamente, adequados para remoção frequente.
3.Maximize o diâmetro efetivo.
4. Placa de válvula vulcanizada de borracha para evitar o deslocamento do assento.
5. Vedação esférica completa.
6.Todas as peças podem ser desmontadas e montadas para manutenção conveniente e rápida.
1.OEM e capacidade de personalização
2. Nossa própria fundição (fundição de precisão/fundição em areia) para garantir entrega rápida e qualidade
3. MTC e relatório de inspeção serão fornecidos para cada remessa
4.Rica experiência operacional para pedidos de projetos
5. Certificados disponíveis: WRAS/ISO/CE/NSF/KS/TS/BV/SGS/TUV …